Projected Pace
$1,109,550
below committed
New Daily Budget
$0
needed/day × 0 days left
Departments
| Department | Committed | MTD | Remaining | MTD Daily Avg | Need / Day | Pace | Status |
|---|
| HVAC Service | $136,457 | $225,932 | -$89,475 | $10,270 | $0 | $225,932 | ON PACE |
| HVAC Install | $464,089 | $336,468 | $127,621 | $15,294 | $0 | $336,468 | BEHIND |
| Plumbing Service | $354,144 | $288,998 | $65,146 | $13,136 | $0 | $288,998 | BEHIND |
| Plumbing Install | $151,569 | $140,612 | $10,957 | $6,391 | $0 | $140,612 | BEHIND |
| Electrical Service | $66,793 | $64,956 | $1,837 | $2,953 | $0 | $64,956 | BEHIND |
| Electrical Install | $34,020 | $52,584 | -$18,564 | $2,390 | $0 | $52,584 | ON PACE |
| TOTAL | $1,207,072 | $1,109,550 | $97,522 | | | $1,109,550 | BEHIND |
Opportunity Funnel — MTD (all workdays)
| Metric | HVAC | Plumbing | Electrical |
|---|
| Opps Booked | 159 | 363 | 150 |
| Opps Ran | 136 | 257 | 99 |
| Flips | 57 | 26 | 2 |
| TGL's Ran | 45 | 24 | 1 |
Every number here is computed live from the daily entries — no hand-linked cross-tab formulas, so it can't drift out of sync the way the workbook did.